Unit Pemeluwapan Jenis Terbuka Copeland Scroll Compressor Pembekal

Rumah / produk / Unit Pemeluwapan Jenis Terbuka / Unit Pemeluwapan Jenis Terbuka Copeland Scroll Compressor
Unit Pemeluwapan Jenis Terbuka Copeland Scroll Compressor
  • Unit Pemeluwapan Jenis Terbuka Copeland Scroll Compressor
  • Unit Pemeluwapan Jenis Terbuka Copeland Scroll Compressor

Unit Pemeluwapan Jenis Terbuka Copeland Scroll Compressor

Ciri
1. Menggunakan pemampat Copeland Scroll jenama terkenal antarabangsa, produk ini cekap dan boleh dipercayai.
2. Menggunakan tiub kuprum dan konfigurasi sirip aluminium, ia mempunyai prestasi pertukaran haba yang cekap.
3. Bunyi yang rendah dan motor kipas aliran paksi kecekapan tinggi.
4. Gunakan aksesori penyejukan jenama terkenal dunia untuk memastikan hayat perkhidmatan dan kebolehpercayaan sistem.
5. Digunakan secara meluas.
  • Spesifikasi teknikal
  • Tentang kami
  • Dapatkan pertanyaan
Unit suhu pertengahan disejukkan udara
Model CDG15 CDG22 CDG33 CDG43 CDG48 CDG55
Suhu(℃) -15 ℃ ~ 5 ℃
Bahan penyejuk R404A
Bekalan kuasa 380V / 3P / 50Hz
Pemeluwap Kuantiti Kipas 1 1 2 2 2 2
Voltan (V) 380 380 380 380 380 380
Peminat Dia. (mm) 1Xφ350 1Xφ400 2Xφ350 2Xφ400 2Xφ400 2Xφ400
Kapasiti & Input Penyejukan Sejat -5℃ Cap (W) 3820 5740 7840 9720 11450 13270
Input (KW) 1.76 2.5 3.32 4.2 4.79 5.24
Sejat -10 ℃ Cap (W) 3070 4680 6370 7910 9310 11047
Input (KW) 1.82 2.51 3.35 4.2 4.81 5.27
Sejat -15 ℃ Cap (W) 2430 3780 5120 6380 7510 9114
Input (KW) 1.88 2.52 3.37 4.2 4.82 5.28
paip Paip Sedutan(mm) 19 19 19 19 19 19
Paip Cecair(mm) 10 10 12 12 12 12
Dimensi Keseluruhan L (mm) 780 780 1010 1120 1380 1380
W (mm) 700 730 780 780 830 830
H (mm) 750 780 720 880 860 910

Udara disejukkan Unit suhu rendah
Model CDG15 CDG22 CDG28 CDG36 CDG43 CDG55
Suhu(℃) -25 ℃ ~ -15 ℃
Bahan penyejuk R404A
Bekalan kuasa 380V / 3P / 50Hz
Pemeluwap Kuantiti Kipas 1 1 2 2
Voltan (V) 380 380 380 380 380 380
Peminat Dia. (mm) 1Xφ350 1Xφ400 2Xφ400 2Xφ400
Kapasiti & Input Penyejukan Sejat -20 ℃ Cap (W) 2330 3240 4120 5930 7230 8060
Input (KW) 1.79 2.25 2.63 3.59 4.44 4.9
Sejat -25℃ Cap (W) 1880 2620 3340 4830 5910 6590
Input (KW) 1.73 2.2 2.57 3.44 4.28 4.47
Sejat -30 ℃ Cap (W) 1500 2070 2610 3790 4780 5350
Input (KW) 1.66 2.12 2.44 3.3 4.17 4.95
paip Paip Sedutan(mm) 19 19 19 19 19 19
Paip Cecair(mm) 10 10 10 10 10 10
Dimensi Keseluruhan L (mm) 780 780 1010 1120 1120 1380
W (mm) 700 730 780 780 780 830
H (mm) 750 780 720 880 880 910



Berita Terkini