Siri E Khas Untuk Penyejat Kabinet Wain Pembekal

Rumah / produk / Penyejat Penyejukan/Penyejuk Udara / Siri E Khas Untuk Penyejat Kabinet Wain
Siri E Khas Untuk Penyejat Kabinet Wain
  • Siri E Khas Untuk Penyejat Kabinet Wain
  • Siri E Khas Untuk Penyejat Kabinet Wain

Siri E Khas Untuk Penyejat Kabinet Wain

Ciri
Pelepasan udara unilateral dan dua hala.
Lembaran Aluminium: Cangkerang diperbuat daripada kepingan aluminium, menawarkan sifat anti-karat dan penampilan yang cantik.
Kipas Rentas Aliran Bunyi Rendah
Isipadu: Isipadu padat untuk kecekapan ruang.
Berat: Pembinaan ringan untuk kemudahan pengendalian.
Pemasangan: Pemasangan yang mudah, menjadikannya mesra pengguna.
direka dengan fokus pada kecekapan ruang, kemudahan pemasangan dan pertimbangan estetik. Penggunaan bahan seperti aluminium untuk cangkerang dan keluli tahan karat untuk pemanas menunjukkan ketahanan dan ketahanan terhadap kakisan.
  • Spesifikasi teknikal
  • Tentang kami
  • Dapatkan pertanyaan
Model Kapasiti Kawasan tiub
Kelantangan
Saiz Paip Motor Kipas Penyahbekuan Elektrik
te=0 ℃ te=-8 ℃ Kuantiti Diameter kuasa Voltan Aliran Udara Gegelung
DT1=10K DT1=8K Cecair Gas
w w mm mm pcs mm w v ㎥/j w
ESH500P 500 380 2.3 0.59 φ9.5 φ9.5 1 φ48X290 25.3 220/50 198 Tanpa pemanas
ESH630P 630 480 3.2 0.81 φ9.5 φ9.5 1 φ48X290 25.3 220/50 198 Tanpa pemanas
ESL450P 450 345 2.4 0.96 φ9.5 φ9.5 1 φ48X290 25.3 220/50 198 350
ESL530P 530 400 2.8 1.11 φ9.5 φ9.5 1 φ48X290 25.3 220/50 198 350
ESH400 400 300 2.3 0.59 φ9.5 φ9.5 1 φ48X290 25.3 220/50 198 Tanpa pemanas
EDH600 600 460 3.4 0.88 φ9.5 φ9.5 2 φ48X290 2X25.3 220/50 2X198 Tanpa pemanas
EDH800 800 615 4.6 1.18 φ9.5 φ9.5 2 φ48X290 2X25.3 220/50 2X198 Tanpa pemanas
ESL300 300 230 1.6 0.59 φ9.5 φ9.5 1 φ48X290 25.3 220/50 198 350
EDL450 450 345 2.4 0.88 φ9.5 φ9.5 2 φ48X290 2X25.3 220/50 2X198 350
EDL600 600 460 3.1 1.18 φ9.5 φ9.5 2 φ48X290 2X25.3 220/50 2X198 350



Berita Terkini